Hotelzimmer
| Nr. | Pers. | Größe | A | B |
| 1 | 2 | 17m² | 150,- | 145,- |
| 2 | 2 | 19m² | 155,- | 150,- |
| 3 | 2 | 38m² | 185,- | 175,- |
| 4 | 1 | 18m² | 105,- | 100,- |
| 6 | 2 | 46m² | 185,- | 175,- |
| 7 | 2 | 38m² | 185,- | 175,- |
| 8 | 2 | 16m² | 150,- | 145,- |
| 9 | 2 | 21m² | 155,- | 150,- |
| 10 | 1 | 11m² | 105,- | 100,- |
Preise in Euro, inklusive Vollwert-Frühstück.
Kurabgabe im Preis enthalten.
Mindestaufenthalt 3 Tage.
Hotelzimmer 1
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 2
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 3
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 4
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 6
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 7
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 8
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 9
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
Hotelzimmer 10
Belegung - 2025
Freie Zeiten 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
| ... und für Samstage | ||||
| Belegt | Frei | |||
| Anreisetag | Abreisetag | |||
Jahr wechseln:
