Doppelzimmer · 2 Personen · 17m² · ab 140,- €
Preise
Saison | Zeitraum | pro Zimmer/Tag |
A | Juni – September | 145,- € |
B | April – Mai & Oktober | 140,- € |
Preise inklusive Vollwert-Frühstück.
Kurabgabe im Preis enthalten.
Mindestaufenthalt 3 Tage.
Bei 1-Personen Belegung B – 105,- € | A – 115,- €
Das eigene Badezimmer mit Dusche und WC befindet sich bei diesem Zimmer wenige Meter über den Flur entfernt. Bademäntel liegen selbstverständlich für Sie bereit.
Belegung - 2024
Freie Zeiten 2024
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Legende | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
... und für Samstage | ||||
Belegt | Frei | |||
Anreisetag | Abreisetag |
Jahr wechseln: